Hívásdíjak
| Belföldi hívásdíjak | |||||
| Bruttó | |||||
| Belföldi vezetékes körzetek | 4,90 Ft | ||||
| Belföldi VoIP körzetek | 4,90 Ft | ||||
| Egyéb belföldi vezetékes körzetek | 4,90 Ft | ||||
| Ephone (hálózaton belüli hívások) | 0,00 Ft | ||||
| T-Mobile | 29,90 Ft | ||||
| Pannon | 29,90 Ft | ||||
| Vodafone | 29,90 Ft | ||||
| Kapcsolási díj | 0,00 Ft | ||||
| Kék számok hívása (0640) | 7,20 Ft | ||||
| Zöld számok hívása (0680) | 0,00 Ft | ||||
| Tudakozó (197) / hívás | 160,00 Ft | ||||
| Tudakozó (198) / hívás | 95,00 Ft | ||||
| Tudakozó (199) / hívás | 190,00 Ft | ||||
| Mentők (104) | 0,00 Ft | ||||
| Tűzoltóság (105) | 0,00 Ft | ||||
| Rendőrség (107) | 0,00 Ft | ||||
| Rövid hívószámok: 12xx, 14xxx | 4,90 Ft | ||||
| Szolgáltatás Havi díjak | |||||
| Bruttó | |||||
| Előfizetési díj földrajzi számmező esetén | 0 Ft | ||||
| Előfizetési díj helyhez nem kötött számmező esetén (SHS21) | 0 Ft | ||||
| Számhordozott telefonszám előfizetési díja | 0 Ft | ||||
| Hangposta | 0 Ft | ||||
| Online hívásrészletező | 0 Ft | ||||
| Biztonsági korlát | 0 Ft | ||||
| Hangrögzítés / telefonszám (maximum 1000 perc/hó) | 4 990 Ft | ||||
| Hangrögzítés 1000 perc feletti időtartamra (megkezdett 100 percenként) | 290 Ft | ||||
| Csoportos hangrögzítés (hangrögzítés alapdíj + alszámonként) | 990 Ft | ||||
| IVR hangmenü 1 mélységű menürendszer max. 10 menüpont | 4 990 Ft | ||||
| Hívásátirányítás | 0 Ft | ||||
| Vezérszám (vezérszám + alszámonként) | 190 Ft | ||||
| Hívószámkijelzés | 0 Ft | ||||
| Követő hívás (telefonszámonként) | 490 Ft | ||||
| Elektronikus FAX hozzáférés 1 modemmel* | 490 Ft | ||||
| Elektronikus FAX hozzáférés 2 modemmel* | 890 Ft | ||||
| Elektronikus FAX több modemmel* | Egyedi ár | ||||
| Számváltozás hangbemondása | 1 190 Ft | ||||
| Számlázási díj | 250 Ft | ||||
| Számlázási díjkedvezmény (elektronikus szla. esetében, postai csekk nélkül) | -250 Ft | ||||
| Szépszámok | |||||
| 1 éves hűségszerződéssel vehető igénybe | |||||
| Arany szám alapdíj (szépszám) | 2 990 Ft | ||||
| Ezüst szám alapdíj (szépszám) | 1 990 Ft | ||||
| Bronz szám alapdíj (szépszám) | 990 Ft | ||||
| Szolgáltatás Éves díjak | |||||
| Bruttó | |||||
| Kékszám szolgáltatás alapdíj | 4 990 Ft | ||||
| Zöldszám szolgáltatás alapdíj | 4 990 Ft | ||||
| Eljárási díjak | |||||
| Bruttó | |||||
| Telepítési alapdíj (előfizető kérésére, csak kiszállás esetén) | 6 990 Ft | ||||
| Sürgősségi telepítési díj (előfizető kérésére, csak kiszállás esetén) | 19 990 Ft | ||||
| Áthelyezés alapdíj (előfizető kérésére, csak kiszállás esetén) | 6 990 Ft | ||||
| Kiszállás alapár max 20 km | 3 200 Ft | ||||
| Kiszállás kilométerdíj (20 km-en felül) | 90 Ft | ||||
| Előfizetői tulajdonú készülék programozása, hibajavítási óradíj | 4 990 Ft | ||||
| Expressz kiszállás munkaidőben 4 órán belül | 9 900 Ft | ||||
| Előfizető megrendelésére végzett munka óradíja | 4 900 Ft | ||||
| Számváltoztatás | 1 990 Ft | ||||
| Visszakapcsolási díj Előfizető által előzetesen kért kikapcsolás esetén | 190 Ft | ||||
| Visszakapcsolási díj Szolgáltató általi felfüggesztés esetén | 2 990 Ft | ||||
| Hívószám kijelzés tiltás / Hívószámkijelzés engedélyezés státuszváltás | 490 Ft | ||||
| Hívástiltás/engedélyezés előfizető által meghatározott irányokba | 490 Ft | ||||
| ÁSZF másolatának díja oldalanként | 30 Ft | ||||
| Fizetési meghagyás kezelési költsége | 5 990 Ft | ||||
| Számhordozás / számblokk | 4 990 Ft | ||||
| Adminisztrációs díj (egyenleg visszaigénylése, újraaktiválás) | 490 Ft | ||||
| Előfizető készülékének vizsgálati díja (előfizető kérésére) | 9 900 Ft | ||||
| Előfizetői csomagok | |||||
| 1 éves hűségszerződéssel vehető igénybe | |||||
| KKV Start (Elektronikus Fax + IVR) | 3 990 Ft | ||||
|
KKV Office (Elektronikus Fax + IVR + Hangrögzítés |
7 990 Ft | ||||
| KKV Office Plus (Elektronikus Fax+IVR+Hangrögzítés+Bronz szépszám) | 10 990 Ft | ||||
| Nemzetközi hívásdíjak | |||||
| Bruttó | |||||
| Afganisztán Fix | 70,89 Ft | ||||
| Afganisztán Mobil | 75,22 Ft | ||||
| Alaszka | 37,41 Ft | ||||
| Albánia Fix | 12,51 Ft | ||||
| Albánia Mobil | 78,89 Ft | ||||
| Algéria Fix | 21,90 Ft | ||||
| Algéria Mobil | 55,34 Ft | ||||
| Amerikai Egyesült Államok | 4,90 Ft | ||||
| Amerikai Szamoa | 18,92 Ft | ||||
| Amerikai Szamoa mobil | 35,00 Ft | ||||
| Amerikai Virgin-szgk | 4,90 Ft | ||||
| Andorra Fix | 7,47 Ft | ||||
| Andorra Mobil | 70,35 Ft | ||||
| Angola Fix | 36,79 Ft | ||||
| Angola Mobil | 45,82 Ft | ||||
| Anguilla Fix | 34,21 Ft | ||||
| Anguilla Mobil | 71,44 Ft | ||||
| Antarktisz | 1 772,00 Ft | ||||
| Antigua és Barbuda | 39,90 Ft | ||||
| Antigua és Barbuda mobil | 42,30 Ft | ||||
| Argentína Fix | 7,39 Ft | ||||
| Argentína Mobil | 68,06 Ft | ||||
| Aruba Fix | 27,99 Ft | ||||
| Aruba Mobil | 61,30 Ft | ||||
| Ascension | 450,00 Ft | ||||
| Ausztrália Fix | 6,50 Ft | ||||
| Ausztrália Mobil | 45,54 Ft | ||||
| Ausztria Fix | 6,70 Ft | ||||
| Ausztria Mobil | 29,00 Ft | ||||
| Azerbajdzsán Fix | 47,51 Ft | ||||
| Azerbajdzsán Mobil | 78,68 Ft | ||||
| Bahama-szgk. | 9,68 Ft | ||||
| Bahama-szgk. Mobil | 9,68 Ft | ||||
| Bahrein Fix | 12,15 Ft | ||||
| Bahrein Mobil | 18,38 Ft | ||||
| Banglades Fix | 13,18 Ft | ||||
| Banglades Mobil | 18,38 Ft | ||||
| Barbados Fix | 25,13 Ft | ||||
| Barbados Mobil | 71,90 Ft | ||||
| Belgium Fix | 5,44 Ft | ||||
| Belgium Mobil | 46,20 Ft | ||||
| Belize Fix | 67,11 Ft | ||||
| Belize Mobil | 68,81 Ft | ||||
| Benin Fix | 48,28 Ft | ||||
| Benin Mobil | 57,73 Ft | ||||
| Bermuda-szgk. | 13,69 Ft | ||||
| Bhután | 50,07 Ft | ||||
| Bhután mobil | 50,07 Ft | ||||
| Bissau-Guinea Fix | 120,03 Ft | ||||
| Bissau-Guinea Mobil | 112,67 Ft | ||||
| Bolívia Fix | 22,89 Ft | ||||
| Bolívia Mobil | 43,59 Ft | ||||
| Bosznia-Hercegovina Fix | 36,19 Ft | ||||
| Bosznia-Hercegovina mobil | 81,22 Ft | ||||
| Botswana Fix | 35,30 Ft | ||||
| Botswana Mobil | 70,39 Ft | ||||
| Brazília Fix | 10,54 Ft | ||||
| Brazília Mobil | 77,91 Ft | ||||
| Brit Virgin-szgk. | 67,27 Ft | ||||
| Brit Virgin-szgk. Mobil | 80,20 Ft | ||||
| Brunei | 10,30 Ft | ||||
| Brunei mobil | 10,30 Ft | ||||
| Bulgária Fix | 12,74 Ft | ||||
| Bulgária mobil | 102,20 Ft | ||||
| Burkina Faso Fix | 56,60 Ft | ||||
| Burkina Faso Mobil | 65,94 Ft | ||||
| Burundi | 30,00 Ft | ||||
| Burundi mobil | 36,70 Ft | ||||
| Chile Fix | 10,60 Ft | ||||
| Chile Mobil | 25,15 Ft | ||||
| Ciprus Fix | 4,90 Ft | ||||
| Ciprus Mobil | 25,15 Ft | ||||
| Comores-szgk. Fix | 307,72 Ft | ||||
| Comores-szgk. Mobil | 127,00 Ft | ||||
| Cook-szgk. | 208,67 Ft | ||||
| Cook-szgk. Mobil | 208,67 Ft | ||||
| Costa Rica Fix | 15,02 Ft | ||||
| Costa Rica Mobil | 17,08 Ft | ||||
| Csád Fix | 54,90 Ft | ||||
| Csád Mobil | 76,30 Ft | ||||
| Csehország Fix | 7,21 Ft | ||||
| Csehország mobil | 39,90 Ft | ||||
| Dánia Fix | 4,90 Ft | ||||
| Dánia mobil | 59,80 Ft | ||||
| Dél-afrikai Köztársaság Fix | 11,71 Ft | ||||
| Dél-Afrikai Köztársaság Mobil | 48,53 Ft | ||||
| Diego Garcia | 312,66 Ft | ||||
| Dominikai Közösség Fix | 34,77 Ft | ||||
| Dominikai Közösség Mobil | 71,54 Ft | ||||
| Dominikai Köztársaság Fix | 10,29 Ft | ||||
| Dominikai Köztársaság Mobil | 28,79 Ft | ||||
| Dzsibuti Fix | 120,28 Ft | ||||
| Dzsibuti Mobil | 120,80 Ft | ||||
| Ecuador Fix | 31,45 Ft | ||||
| Ecuador Mobil | 65,03 Ft | ||||
| Egyenlítői Guinea | 67,53 Ft | ||||
| Egyesült Arab Emírségek Fix | 47,01 Ft | ||||
| Egyesült Arab Emírségek Mobil | 47,01 Ft | ||||
| Egyiptom Fix | 32,45 Ft | ||||
| Egyiptom Mobil | 38,73 Ft | ||||
| Elefántcsontpart Fix | 96,10 Ft | ||||
| Elefántcsontpart Mobil | 63,09 Ft | ||||
| Eritrea Fix | 82,30 Ft | ||||
| Eritrea Mobil | 79,24 Ft | ||||
| Északi Mariana-szgk. | 7,74 Ft | ||||
| Észtország Fix | 6,99 Ft | ||||
| Észtország mobil | 50,52 Ft | ||||
| Etiópia Fix | 78,72 Ft | ||||
| Etiópia Mobil | 83,21 Ft | ||||
| Falkland-szgk. | 198,24 Ft | ||||
| Fehéroroszország Fix | 68,29 Ft | ||||
| Fehéroroszország Mobil | 79,24 Ft | ||||
| Feröer-szgk. Fix | 66,99 Ft | ||||
| Feröer-szgk. Mobil | 84,42 Ft | ||||
| Fidzsi-szgk. | 63,11 Ft | ||||
| Fidzsi-szgk. Mobil | 89,60 Ft | ||||
| Finnország Fix | 18,90 Ft | ||||
| Finnország Mobil | 28,60 Ft | ||||
| Francia Guyana Fix | 13,42 Ft | ||||
| Francia Guyana Mobil | 170,14 Ft | ||||
| Francia Polinézia | 104,69 Ft | ||||
| Franciaország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Franciaország Mobil | 28,60 Ft | ||||
| Fülöp-szigetek Fix | 37,61 Ft | ||||
| Fülöp-szigetek Mobil | 48,20 Ft | ||||
| Gabon Fix | 49,10 Ft | ||||
| Gabon Mobil | 66,24 Ft | ||||
| Gambia Fix | 116,59 Ft | ||||
| Gambia Mobil | 109,31 Ft | ||||
| Ghána Fix | 24,90 Ft | ||||
| Ghána Mobil | 59,48 Ft | ||||
| Gibraltár Fix | 13,69 Ft | ||||
| Gibraltár Mobil | 91,14 Ft | ||||
| Görögország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Görögország Mobil | 40,74 Ft | ||||
| Grenada Fix | 34,21 Ft | ||||
| Grenada Mobil | 72,60 Ft | ||||
| Grönland Fix | 104,69 Ft | ||||
| Grönland Mobil | 157,20 Ft | ||||
| Grúzia Fix | 9,82 Ft | ||||
| Grúzia Mobil | 32,43 Ft | ||||
| Guadeloupe Fix | 9,80 Ft | ||||
| Guadeloupe Mobil | 123,94 Ft | ||||
| Guam | 5,88 Ft | ||||
| Guantanamo | 312,66 Ft | ||||
| Guatemala Fix | 30,77 Ft | ||||
| Guatemala Mobil | 38,75 Ft | ||||
| Guinea Fix | 110,00 Ft | ||||
| Guinea Mobil | 118,00 Ft | ||||
| Guyana Fix | 75,58 Ft | ||||
| Guyana Mobil | 84,42 Ft | ||||
| Haiti Fix | 58,70 Ft | ||||
| Haiti Mobil | 70,74 Ft | ||||
| Hawai | 4,90 Ft | ||||
| Holland Antillák Fix | 37,45 Ft | ||||
| Holland Antillák Mobil | 36,38 Ft | ||||
| Hollandia Fix | 4,90 Ft | ||||
| Hollandia Mobil | 38,57 Ft | ||||
| Honduras Fix | 44,00 Ft | ||||
| Honduras Mobil | 48,65 Ft | ||||
| Hong Kong Fix | 4,90 Ft | ||||
| Hong Kong Mobil | 4,90 Ft | ||||
| Horvátország Fix | 6,58 Ft | ||||
| Horvátország Mobil | 65,15 Ft | ||||
| India Fix | 7,82 Ft | ||||
| India Mobil | 6,49 Ft | ||||
| Indonézia Fix | 25,64 Ft | ||||
| Indonézia Mobil | 27,32 Ft | ||||
| Irak Fix | 12,90 Ft | ||||
| Irak Mobil | 33,22 Ft | ||||
| Irán Fix | 28,98 Ft | ||||
| Irán Mobil | 34,86 Ft | ||||
| Írország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Írország Mobil | 48,00 Ft | ||||
| Izland Fix | 6,20 Ft | ||||
| Izland Mobil | 42,81 Ft | ||||
| Izrael Fix | 4,90 Ft | ||||
| Izrael Mobil | 34,53 Ft | ||||
| Jamaica Fix | 23,49 Ft | ||||
| Jamaica Mobil | 64,59 Ft | ||||
| Japán Fix | 11,46 Ft | ||||
| Japán Mobil | 45,89 Ft | ||||
| Jemeni Arab Közt. Fix | 49,05 Ft | ||||
| Jemeni Arab Közt. Mobil | 49,58 Ft | ||||
| Jordánia Fix | 7,28 Ft | ||||
| Jordánia Mobil | 20,65 Ft | ||||
| Kajmán-szgk. Fix | 30,14 Ft | ||||
| Kajmán-szgk. Mobil | 53,17 Ft | ||||
| Kambodzsa | 17,08 Ft | ||||
| Kamerun Fix | 49,56 Ft | ||||
| Kamerun Mobil | 65,12 Ft | ||||
| Kanada | 4,90 Ft | ||||
| Katar Fix | 44,89 Ft | ||||
| Katar Mobil | 58,40 Ft | ||||
| Kazahsztán Fix | 16,54 Ft | ||||
| Kazahsztán Mobil | 34,39 Ft | ||||
| Kelet Timor | 380,24 Ft | ||||
| Kenya Fix | 34,20 Ft | ||||
| Kenya Mobil | 31,20 Ft | ||||
| Kína Fix | 4,90 Ft | ||||
| Kína Mobil | 4,90 Ft | ||||
| Kirgizisztán Fix | 29,65 Ft | ||||
| Kirgizisztán Mobil | 33,60 Ft | ||||
| Kiribati | 208,67 Ft | ||||
| Kolumbia Fix | 5,13 Ft | ||||
| Kolumbia Mobil | 29,38 Ft | ||||
| Kongó Fix | 114,30 Ft | ||||
| Kongó Mobil | 115,00 Ft | ||||
| Kongói Dem.Közt. (Zaire) Fix | 92,98 Ft | ||||
| Kongói Dem.Közt. (Zaire) Mobil | 68,30 Ft | ||||
| Koreai Köztársaság Fix | 9,00 Ft | ||||
| Koreai Köztársaság Mobil | 18,24 Ft | ||||
| Koreai NDK | 193,06 Ft | ||||
| Közép-Afrikai Közt. Fix | 125,21 Ft | ||||
| Közép-Afrikai Közt. Mobil | 166,20 Ft | ||||
| Kuba Fix | 312,13 Ft | ||||
| Kuba Mobil | 312,66 Ft | ||||
| Kuvait Fix | 21,49 Ft | ||||
| Kuvait Mobil | 34,00 Ft | ||||
| Laosz | 16,31 Ft | ||||
| Lengyelország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Lengyelország Mobil | 25,90 Ft | ||||
| Lesotho Fix | 49,90 Ft | ||||
| Lesotho Mobil | 49,05 Ft | ||||
| Lettország Fix | 13,46 Ft | ||||
| Lettország Mobil | 45,85 Ft | ||||
| Libanon Fix | 28,26 Ft | ||||
| Libanon Mobil | 57,63 Ft | ||||
| Libéria Fix | 92,73 Ft | ||||
| Libéria Mobil | 74,69 Ft | ||||
| Líbia Fix | 74,60 Ft | ||||
| Líbia Mobil | 96,00 Ft | ||||
| Liechtenstein Fix | 15,90 Ft | ||||
| Liechtenstein Mobil | 136,73 Ft | ||||
| Litvánia Fix | 11,71 Ft | ||||
| Litvánia Mobil | 44,07 Ft | ||||
| Luxemburg Fix | 4,90 Ft | ||||
| Luxemburg Mobil | 46,62 Ft | ||||
| Macedónia Fix | 8,30 Ft | ||||
| Macedónia Mobil | 81,64 Ft | ||||
| Madagaszkár Fix | 87,34 Ft | ||||
| Madagaszkár Mobil | 90,90 Ft | ||||
| Makao Fix | 11,38 Ft | ||||
| Makao Mobil | 12,16 Ft | ||||
| Malajzia Fix | 7,21 Ft | ||||
| Malajzia Mobil | 11,36 Ft | ||||
| Malawi Fix | 37,66 Ft | ||||
| Malawi Mobil | 44,91 Ft | ||||
| Maldív-szgk. Fix | 78,35 Ft | ||||
| Maldív-szgk. Mobil | 181,50 Ft | ||||
| Mali Fix | 71,10 Ft | ||||
| Mali Mobil | 78,10 Ft | ||||
| Málta Fix | 11,71 Ft | ||||
| Málta Mobil | 60,88 Ft | ||||
| Marokkó és Nyugat-Szahara Fix | 19,90 Ft | ||||
| Marokkó és Nyugat-Szahara Mobil | 90,32 Ft | ||||
| Marshall-szgk. | 120,28 Ft | ||||
| Martinique Fix | 7,47 Ft | ||||
| Martinique Mobil | 108,13 Ft | ||||
| Mauritánia Fix | 53,46 Ft | ||||
| Mauritánia Mobil | 79,24 Ft | ||||
| Mauritius Fix | 31,29 Ft | ||||
| Mauritius Mobil | 33,18 Ft | ||||
| Mayotte Fix | 48,34 Ft | ||||
| Mayotte Mobil | 115,62 Ft | ||||
| Mexikó Fix | 7,99 Ft | ||||
| Mexikó Mobil | 42,54 Ft | ||||
| Mianmar Fix | 91,70 Ft | ||||
| Mianmar Mobil | 92,23 Ft | ||||
| Mikronézia | 78,72 Ft | ||||
| Moldova Fix | 35,93 Ft | ||||
| Moldova Mobil | 47,36 Ft | ||||
| Monaco Fix | 7,37 Ft | ||||
| Monaco Mobil | 89,53 Ft | ||||
| Mongólia Fix | 26,72 Ft | ||||
| Mongólia Mobil | 23,35 Ft | ||||
| Montserrat | 39,60 Ft | ||||
| Mozambik Fix | 23,30 Ft | ||||
| Mozambik Mobil | 74,80 Ft | ||||
| Nagy-Britannia Fix | 4,90 Ft | ||||
| Nagy-Britannia Mobil | 33,20 Ft | ||||
| Namíbia Fix | 26,60 Ft | ||||
| Namíbia Mobil | 59,48 Ft | ||||
| Nauru | 338,66 Ft | ||||
| Németország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Németország Mobil | 45,70 Ft | ||||
| Nepál Fix | 52,00 Ft | ||||
| Nepál Mobil | 52,90 Ft | ||||
| Nicaragua Fix | 70,35 Ft | ||||
| Nicaragua Mobil | 76,16 Ft | ||||
| Niger Fix | 59,90 Ft | ||||
| Niger Mobil | 391,18 Ft | ||||
| Nigéria Fix | 39,25 Ft | ||||
| Nigéria Mobil | 31,05 Ft | ||||
| Niue | 260,66 Ft | ||||
| Norvégia Fix | 5,20 Ft | ||||
| Norvégia Mobil | 45,90 Ft | ||||
| Nyugat Szamoa | 159,90 Ft | ||||
| Olaszország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Olaszország Mobil | 40,85 Ft | ||||
| Omán Fix | 38,62 Ft | ||||
| Omán Mobil | 60,25 Ft | ||||
| Oroszország Fix | 15,90 Ft | ||||
| Oroszország Mobil | 26,44 Ft | ||||
| Örményország Fix | 31,08 Ft | ||||
| Örményország Mobil | 65,17 Ft | ||||
| Pakisztán Fix | 24,62 Ft | ||||
| Pakisztán Mobil | 25,15 Ft | ||||
| Palau | 120,00 Ft | ||||
| Palesztina Fix | 63,63 Ft | ||||
| Palesztina Mobil | 78,28 Ft | ||||
| Panama Fix | 13,35 Ft | ||||
| Panama Mobil | 45,90 Ft | ||||
| Pápua Új-Guinea Fix | 234,69 Ft | ||||
| Paraguay Fix | 14,00 Ft | ||||
| Paraguay Mobil | 21,49 Ft | ||||
| Peru Fix | 15,02 Ft | ||||
| Peru Mobil | 59,12 Ft | ||||
| Portugália Fix | 5,20 Ft | ||||
| Portugália Mobil | 36,58 Ft | ||||
| Puerto Rico | 4,90 Ft | ||||
| Réunion Fix | 8,40 Ft | ||||
| Réunion Mobil | 107,01 Ft | ||||
| Románia Fix | 6,10 Ft | ||||
| Románia Mobil | 34,40 Ft | ||||
| Ruanda Fix | 42,70 Ft | ||||
| Ruanda Mobil | 38,13 Ft | ||||
| Salamon-szgk. | 364,63 Ft | ||||
| Salvador Fix | 78,72 Ft | ||||
| Salvador Mobil | 67,95 Ft | ||||
| San Marino Fix | 7,98 Ft | ||||
| San Marino Mobil | 220,80 Ft | ||||
| Sao Tomé és Principe | 295,00 Ft | ||||
| Seychelles-szgk. Fix | 21,46 Ft | ||||
| Seychelles-szgk. Mobil | 21,46 Ft | ||||
| Sierra Leone Fix | 115,66 Ft | ||||
| Sierra Leone Mobil | 108,69 Ft | ||||
| Spanyolország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Spanyolország Mobil | 44,40 Ft | ||||
| Sri Lanka Fix + Mobil | 49,46 Ft | ||||
| St Helena (Szt. Ilona) | 373,80 Ft | ||||
| St Pierre és Miquelon Fix | 55,90 Ft | ||||
| St Pierre és Miquelon Mobil | 149,40 Ft | ||||
| St Vincent és Grenadine Fix | 36,52 Ft | ||||
| St Vincent és Grenadine Mobil | 72,47 Ft | ||||
| St. Kitts és Nevis Fix | 36,98 Ft | ||||
| St. Kitts és Nevis Mobil | 77,79 Ft | ||||
| St. Lucia Fix | 32,06 Ft | ||||
| St. Lucia Mobil | 70,30 Ft | ||||
| Suriname | 56,19 Ft | ||||
| Svájc Fix | 4,90 Ft | ||||
| Svájc Mobil | 68,00 Ft | ||||
| Svédország Fix | 4,90 Ft | ||||
| Svédország Mobil | 23,08 Ft | ||||
| Szaúd-Arábia Fix | 26,46 Ft | ||||
| Szaúd-Arábia Mobil | 40,85 Ft | ||||
| Szenegál Fix | 53,13 Ft | ||||
| Szenegál Mobil | 78,70 Ft | ||||
| Szerbia és Montenegró Fix | 25,29 Ft | ||||
| Szerbia és Montenegró Mobil | 65,87 Ft | ||||
| Szingapúr Fix | 4,90 Ft | ||||
| Szingapúr Mobil | 4,90 Ft | ||||
| Szíria Fix | 42,28 Ft | ||||
| Szíria Mobil | 54,50 Ft | ||||
| Szlovákia Fix | 6,75 Ft | ||||
| Szlovákia Mobil | 54,80 Ft | ||||
| Szlovénia Fix | 14,12 Ft | ||||
| Szlovénia Mobil | 91,32 Ft | ||||
| Szomália | 156,68 Ft | ||||
| Szudán Fix | 48,90 Ft | ||||
| Szudán Mobil | 45,90 Ft | ||||
| Szváziföld Fix | 21,90 Ft | ||||
| Szváziföld Mobil | 60,50 Ft | ||||
| Tadzsikisztán Fix | 29,84 Ft | ||||
| Tadzsikisztán Mobil | 37,90 Ft | ||||
| Tajvan Fix | 7,47 Ft | ||||
| Tajvan Mobil | 30,84 Ft | ||||
| Tanzánia (Zanzibár is) Fix | 36,90 Ft | ||||
| Tanzánia (Zanzibár is) Mobil | 61,80 Ft | ||||
| Thaiföld Fix | 4,90 Ft | ||||
| Thaiföld Mobil | 4,90 Ft | ||||
| Togo Fix | 107,29 Ft | ||||
| Togo Mobil | 107,82 Ft | ||||
| Tokelau | 312,66 Ft | ||||
| Tonga | 156,68 Ft | ||||
| Törökország Fix | 7,09 Ft | ||||
| Törökország Mobil | 30,77 Ft | ||||
| Trinidad és Tobago Fix | 12,15 Ft | ||||
| Trinidad és Tobago Mobil | 26,30 Ft | ||||
| Tunézia Fix | 81,90 Ft | ||||
| Tunézia Mobil | 119,90 Ft | ||||
| Turks és Caicos-szg. Fix | 33,95 Ft | ||||
| Turks és Caicos-szg. Mobil | 68,64 Ft | ||||
| Tuvalu | 208,67 Ft | ||||
| Türkmenisztán Fix | 32,41 Ft | ||||
| Türkmenisztán Mobil | 32,94 Ft | ||||
| Uganda Fix | 44,89 Ft | ||||
| Uganda Mobil | 35,12 Ft | ||||
| Új-Kaledónia | 63,11 Ft | ||||
| Új-Zéland Fix | 4,90 Ft | ||||
| Új-Zéland Mobil | 68,39 Ft | ||||
| Ukrajna Fix | 28,91 Ft | ||||
| Ukrajna Mobil | 42,80 Ft | ||||
| Uruguay Fix | 17,27 Ft | ||||
| Uruguay Mobil | 58,40 Ft | ||||
| Üzbegisztán Fix | 22,99 Ft | ||||
| Üzbegisztán Mobil | 24,62 Ft | ||||
| Vanuatu | 161,86 Ft | ||||
| Venezuela Fix | 5,99 Ft | ||||
| Venezuela Mobil | 25,18 Ft | ||||
| Vietnam Fix | 14,28 Ft | ||||
| Vietnam Mobil | 18,62 Ft | ||||
| Wallis és Futuna | 156,68 Ft | ||||
| Zambia Fix | 30,85 Ft | ||||
| Zambia Mobil | 48,04 Ft | ||||
| Zimbabwe Fix | 25,99 Ft | ||||
| Zimbabwe Mobil | 108,24 Ft | ||||
| Zöldfoki Köztársaság Fix | 54,23 Ft | ||||
| Zöldfoki Köztársaság Mobil | 83,81 Ft | ||||
Árak - Hívásdíjak






